Perfiles estructurales

Comercializamos productos fabricados bajo estrictos controles siderúrgicos, asegurando alta capacidad portante y durabilidad en todas sus obras.

Calidad y resistencia garantizada

Normas nacionales e internacionales

Fabricación bajo estándares COVENIN 3376 y ASTM A500, garantizando tolerancias mecánicas, composición química y soldabilidad certificada.

Seguridad estructural

Materiales conformados en frío con soldadura por inducción de alta frecuencia (HFI), ideales para soportar grandes cargas axiales y momentos de flexión en edificaciones.

Asesoría y despacho directo

Contamos con inventario disponible y soporte técnico especializado para cotizaciones, cálculo de volumen y despacho a nivel regional y nacional.

Características

Se fabrican a partir de acero laminado en caliente, garantizando una sección transversal uniforme en sus presentaciones cuadrada lisa, redonda lisa y acanalada. Destacan por su excelente ductilidad, homogeneidad y capacidad de soldadura en todo tipo de proyectos. Constituyen una solución fundamental para la industria metalmecánica y la herrería general. Su geometría precisa permite integrarlas fácilmente en ensambles metálicos e infraestructura residencial o comercial.

Usos

Son indispensables en la elaboración de rejas, portones, marcos, cerramientos y elementos decorativos de herrería ornamental. En la industria, se aplican en la fabricación de piezas mecánicas, ejes, tensores y soportes secundarios. Las variantes acanaladas brindan mayor adherencia para el refuerzo de concreto y mampostería, mientras que las lisas facilitan el maquinado y la carpintería metálica en general.

Beneficios

Su gran versatilidad de corte y moldeo agiliza los trabajos en taller, optimizando los tiempos de fabricación y reduciendo el desperdicio de material. Además, ofrecen excelente fijación para pinturas y tratamientos anticorrosivos. Cuentan con una elevada resistencia mecánica a esfuerzos de tracción y torsión, asegurando la máxima durabilidad y estabilidad estructural en obras de cualquier escala.

1.1.1 Barras

Es un perfil de acero estructural laminado en caliente con una sección transversal cuadrada uniforme. Fabricado bajo la norma COVENIN / ASTM A36, ofrece una excelente soldabilidad, ductilidad y facilidad para operaciones de forja, doblado y mecanizado. Es ideal para la fabricación de estructuras metálicas, herrería ornamental (rejas, portones, protecciones), herrajes industriales y piezas mecánicas.

Barra cuadrada lisa:

Dimensiones (mm) Longitud (m) Sección A (cm2) Peso Teórico (kg/m) Peso por Barra (kg/6m)
12 mm 6.00 m 1.44 cm2 1.13 kg/m 6.78 kg
16 mm 6.00 m 2.56 cm2 2.01 kg/m 12.06 kg
20 mm 6.00 m 4.00 cm2 3.14 kg/m 18.84 kg
25 mm 6.00 m 6.25 cm2 4.91 kg/m 29.43 kg

Barra redonda lisa:

Diámetro (mm) Longitud (m) Sección A (cm2) Peso Teórico (kg/m) Peso por Barra (kg/6m)
6 mm 6.00 m 0.28 cm2 0.22 kg/m 1.32 kg
7 mm 6.00 m 0.38 cm2 0.30 kg/m 1.80 kg
12 mm 6.00 m 1.13 cm2 0.89 kg/m 5.34 kg
16 mm 6.00 m 2.01 cm2 1.58 kg/m 9.48 kg
20 mm 6.00 m 3.14 cm2 2.47 kg/m 14.82 kg
25 mm 6.00 m 4.91 cm2 3.85 kg/m 23.10 kg

1.1.2 Angulos

Es un perfil de acero laminado en caliente en forma de «L» con alas iguales, fabricado bajo normas COVENIN y ASTM A36. Posee una excelente rigidez estructural, facilidad de soldadura y gran resistencia a la tracción y flexión. Es indispensable en la fabricación de cerchas, galpones, marcos, torres de transmisión, pasarelas, plataformas e infraestructura herrera liviana y pesada

Especificaciones técnicas y dimensiones:

Medida Comercial (pulg)Dimensiones (mm)Longitud (m)Sección A (cm2)Peso Teórico (kg/m)Peso Total (kg/Tira)
3/4″ x 1/8″20 x 3mm6.00 m1.12 cm20.88 kg/m5.28 kg
1″ x 2.5 mm25 x 2.5mm6.00 m1.19 cm20.93 kg/m5.58 kg
1″ x 1/8″25 x 3 mm6.00 m1.42 cm21.12 kg/m6.72 kg
1-1/4″ x 1/8″30 x 3 mm6.00 m1.74 cm21.36 kg/m8.16 kg
1-1/2″ x 1/8″40 x 3 mm6.00 m2.35 cm21.84 kg/m11.04 kg
1-1/2″ x 3/16″40 x 4 mm6.00 m3.08 cm22.42 kg/m14.52 kg
2″ x 3/16″50 x 4 mm6.00 m3.89 cm23.06 kg/m18.36 kg
2-1/2″ x 1/4″65 x 6mm12.00 m7.53 cm25.91 kg/m70.92 kg
3″ x 1/4″75 x 7 mm12.00 m10.10 cm27.92 kg/m95.04 kg
3″ x 5/16″75 x 8 mm12.00 m11.40 cm28.97 kg/m107.64 kg
4-3/4″ x 1/2″120 x 12 mm12.00 m27.50 cm221.60 kg/m259.20 kg

1.1.3 Cabillas

Es una barra de acero de alta resistencia con resaltes (estriada o corrugada) diseñada especialmente para el refuerzo de concreto armado. Fabricada bajo norma COVENIN 316 / ASTM A615 (Grado 60) por SIZUCA, garantiza una máxima adherencia con el concreto y un esfuerzo de fluencia mínimo de $4.200\text{ kg/cm}^2$ ($60.000\text{ psi}$). Es el material indispensable para vigas, columnas, losas, fundaciones y estructuras sismorresistentes.

Especificaciones técnicas y dimensiones:

Diámetro Nom. (mm)Equivalencia (pulg)Longitud (m)Sección A (cm2)Peso Teórico (kg/m)Peso por Barra (kg/Tira)
10 mm3/8″ aprox.6.00 m0.79 cm20.62 kg/m3.72 kg
12 mm1/2″ aprox.12.00 m1.13 cm20.89 kg/m10.68 kg
16 mm5/8″ aprox.12.00 m2.01 cm21.58 kg/m18.96 kg
22 mm7/8″ aprox.12.00 m3.80 cm22.98 kg/m35.76 kg

1.1.4 Laminas

Ofrecemos un catálogo completo de láminas y cubiertas para la construcción residencial, comercial e industrial, fabricadas bajo estrictos controles siderúrgicos que garantizan alta durabilidad, conformabilidad y soporte estructural.

Láminas Estriadas

Espesor / GrosorDimensiones Aprox.LongitudPeso por Metro (kg/m)Peso Teórico Total
3.00 mm1010 x 2400 mm2.40 m25.81 kg/m61.93 kg
6.00 mm1210 x 2400 mm2.40 m59.41 kg/m142.59 kg

Mallas / Láminas Expandidas

Espesor / GrosorDimensiones Aprox.LongitudPeso por Metro (kg/m)Peso Teórico Total
Cal. 16 (1.50 mm)1200 x 2400 mm2.40 m6.36 kg/m15.26 kg
Cal. 14 (1.90 mm)1200 x 2400 mm2.40 m8.05 kg/m19.33 kg
Cal. 20 (0.90 mm)1200 x 2400 mm2.40 m3.82 kg/m9.16 kg
Cal. 14 (1.90 mm)1200 x 2400 mm2.40 m8.05 kg/m19.33 kg
Cal. 18 (1.20 mm)1200 x 2400 mm2.40 m5.09 kg/m12.21 kg
Cal. 18 (1.20 mm)1200 x 2400 mm2.40 m5.09 kg/m12.21 kg
Cal. 20 (0.90 mm)1200 x 2400 mm2.40 m3.82 kg/m9.16 kg

Láminas Galvanizadas

Espesor / GrosorDimensiones Aprox.LongitudPeso por Metro (kg/m)Peso Teórico Total
0.45 mm (N26)1200 x 2400 mm2.40 m4.24 kg/m10.17 kg
0.50 mm (N25)1200 x 2400 mm2.40 m4.71 kg/m11.30 kg
0.55 mm1200 x 2400 mm2.40 m5.18 kg/m12.43 kg
0.60 mm (N24)1200 x 2400 mm2.40 m5.65 kg/m13.56 kg
0.70 mm (N22)1200 x 2400 mm2.40 m6.59 kg/m15.83 kg
0.85 mm1200 x 2400 mm2.40 m8.01 kg/m19.22 kg
0.90 mm (N20)1200 x 2400 mm2.40 m8.48 kg/m20.35 kg
1.10 mm (N19)1200 x 2400 mm2.40 m10.36 kg/m24.87 kg
1.15 mm1200 x 2400 mm2.40 m10.83 kg/m26.00 kg
1.85 mm1200 x 2400 mm2.40 m17.43 kg/m41.83 kg
1.90 mm (N14)1200 x 2400 mm2.40 m17.90 kg/m42.96 kg

Láminas Negras (Laminadas en Caliente – HN y Planchones)

Espesor / GrosorDimensiones Aprox.LongitudPeso por Metro (kg/m)Peso Teórico Total
2.50 mm1215 x 2400 mm2.40 m23.85 kg/m57.23 kg
3.00 mm1200 x 2400 mm2.40 m28.26 kg/m67.82 kg
4.00 mm1200 x 2400 mm2.40 m37.68 kg/m90.43 kg
5.00 mm1210 x 2400 mm2.40 m47.49 kg/m113.98 kg
6.00 mm965 x 2000 mm2.00 m45.45 kg/m90.90 kg
8.00 mm1205 x 2400 mm2.40 m75.67 kg/m181.62 kg
9.00 mm1200 x 2400 mm2.40 m84.78 kg/m203.47 kg
10.00 mm1200 x 2400 mm2.40 m94.20 kg/m226.08 kg
12.00 mm1205 x 2400 mm2.40 m113.51 kg/m272.43 kg
16.00 mm1200 x 2400 mm2.40 m150.72 kg/m361.73 kg
25.00 mm1200 x 2400 mm2.40 m235.50 kg/m565.20 kg
6.00 mm (Planchón A36)2400 x 12000 mm12.00 m113.04 kg/m1,356.48 kg
8.00 mm (Planchón A36)2400 x 12000 mm12.00 m150.72 kg/m1,808.64 kg
16.00 mm (Planchón A36)2400 x 12000 mm12.00 m301.44 kg/m3,617.28 kg
19.00 mm (Planchón A36)2400 x 12000 mm12.00 m357.96 kg/m4,295.52 kg

Láminas Pulidas (Laminadas en Frío – HP y Microperforadas)

Espesor / GrosorDimensiones Aprox.LongitudPeso por Metro (kg/m)Peso Teórico Total
0.60 mm1200 x 2400 mm2.40 m5.65 kg/m13.56 kg
0.70 mm1200 x 2400 mm2.40 m6.59 kg/m15.83 kg
0.90 mm1200 x 2400 mm2.40 m8.48 kg/m20.35 kg
1.10 mm1200 x 2400 mm2.40 m10.36 kg/m24.87 kg
1.20 mm1200 x 2400 mm2.40 m11.30 kg/m27.13 kg
1.40 mm1200 x 2400 mm2.40 m13.19 kg/m31.65 kg
1.50 mm1200 x 2400 mm2.40 m14.13 kg/m33.91 kg
1.90 mm1200 x 2400 mm2.40 m17.90 kg/m42.96 kg
0.90 mm (Microperforada)580 x 2400 mm2.40 m4.10 kg/m9.84 kg

Láminas Riplex

Espesor / GrosorDimensiones Aprox.LongitudPeso por Metro (kg/m)Peso Teórico Total
0.50 mm (Fría)600 x 2440 mm2.44 m2.36 kg/m5.75 kg
0.50 mm (Galvanizada)600 x 2440 mm2.44 m2.36 kg/m5.75 kg

Encofrados y Techos Acero (Sigaldeck / Losacero / Sofito)

Espesor / GrosorDimensiones Aprox.LongitudPeso por Metro (kg/m)Peso Teórico Total
0.50 mm (Liviano – Alt. 1.5″)780 x 6100 mm6.10 m3.74 kg/m22.84 kg
0.50 mm (Liviano – Alt. 2.0″)910 x 4100 mm4.10 m4.37 kg/m17.90 kg
0.50 mm (Liviano – Alt. 2.0″)910 x 5100 mm5.10 m4.37 kg/m22.27 kg
0.50 mm (Liviano – Alt. 2.0″)910 x 6100 mm6.10 m4.37 kg/m26.63 kg
0.60 mm (Alt. 2.0″)770 x 4100 mm4.10 m4.43 kg/m18.17 kg
0.60 mm (Alt. 2.0″)910 x 4100 mm4.10 m5.24 kg/m21.47 kg
0.60 mm (Alt. 2.0″)910 x 5100 mm5.10 m5.24 kg/m26.71 kg
0.60 mm (Alt. 2.0″)910 x 6100 mm6.10 m5.24 kg/m31.95 kg
0.70 mm (Alt. 1.5″)780 x 4100 mm4.10 m5.24 kg/m21.48 kg
0.70 mm (Alt. 1.5″)780 x 5100 mm5.10 m5.24 kg/m26.72 kg
0.70 mm (Alt. 1.5″)780 x 6100 mm6.10 m5.24 kg/m31.95 kg
0.70 mm (Alt. 2.0″)910 x 4100 mm4.10 m6.11 kg/m25.05 kg
0.90 mm (Alt. 1.5″)780 x 5100 mm5.10 m6.73 kg/m34.35 kg
0.90 mm (Alt. 1.5″)780 x 6100 mm6.10 m6.73 kg/m41.08 kg

Techos y Cubiertas de Zinc / Galvanizadas / Arquitectónicas

Espesor / GrosorDimensiones Aprox.LongitudPeso por Metro (kg/m)Peso Teórico Total
0.16 mm800 x 3000 mm3.00 m1.13 kg/m3.38 kg
0.16 mm800 x 3600 mm3.60 m1.13 kg/m4.05 kg
0.17 mm800 x 3000 mm3.00 m1.20 kg/m3.59 kg
0.17 mm800 x 3600 mm3.60 m1.20 kg/m4.30 kg
0.20 mm830 x 2440 mm2.44 m1.46 kg/m3.56 kg
0.20 mm800 x 3000 mm3.00 m1.41 kg/m4.22 kg
0.20 mm800 x 3600 mm3.60 m1.41 kg/m5.06 kg
0.27 mm (Azul)1060 x 6000 mm6.00 m2.52 kg/m15.11 kg
0.27 mm (Roja)1060 x 6000 mm6.00 m2.52 kg/m15.11 kg
0.40 mm (Galpón)1080 x 3660 mm3.66 m3.80 kg/m13.91 kg
0.40 mm (Galpón)1080 x 6000 mm6.00 m3.80 kg/m22.80 kg

1.1.5 Pletina

Es un perfil plano de acero rectangular laminado en caliente, fabricado bajo normas COVENIN y ASTM A36. Ofrece una excelente soldabilidad, ductilidad y facilidad para operaciones de corte, perforación y punzonado. Es un insumo clave para la fabricación de estructuras metálicas, herrería ornamental e industrial (rejas, portones, soportes), pletinas de anclaje, carrocerías y carpintería metálica general.

Especificaciones técnicas y dimensiones:

Medida Comercial (Ancho x Espesor)Dimensiones Aprox. (mm)Longitud (m)Peso Teórico (kg/m)Peso Total (kg/Tira)
1/2″ x 1/8″12.7×3.2 mm6.00 m0.32 kg/m1.92 kg
1/2″ x 3/16″12.7×4.8 mm6.00 m0.48 kg/m2.88 kg
3/4″ x 1/8″19.0×3.2 mm6.00 m0.48 kg/m2.88 kg
3/4″ x 3/16″19.0×4.8 mm6.00 m0.72 kg/m4.32 kg
3/4″ x 1/4″20×6 mm3.00 m0.94 kg/m2.82 kg
1″ x 1/8″25.4×3.2 mm6.00 m0.64 kg/m3.84 kg
1″ x 3/16″25.4×4.8 mm6.00 m0.96 kg/m5.76 kg
1″ x 1/4″25.4×6.4 mm6.00 m1.27 kg/m7.62 kg
1-1/4″ x 1/8″31.7×3.2 mm6.00 m0.80 kg/m4.80 kg
1-1/4″ x 3/16″31.7×4.8 mm6.00 m1.20 kg/m7.20 kg
1-1/4″ x 1/4″31.7×6.4 mm6.00 m1.60 kg/m9.60 kg
1-1/2″ x 1/8″38.1×3.2 mm6.00 m0.96 kg/m5.76 kg
1-1/2″ x 3/16″38.1×4.8 mm6.00 m1.44 kg/m8.64 kg
1-1/2″ x 1/4″38.1×6.4 mm6.00 m1.92 kg/m11.52 kg
2″ x 3/16″50.8×4.8 mm6.00 m1.92 kg/m11.52 kg
2″ x 1/4″50.8×6.4 mm6.00 m2.56 kg/m15.36 kg
2″ x 1/2″50×12 mm6.00 m4.71 kg/m28.26 kg
2-1/2″ x 1/4″65×6 mm6.00 m3.06 kg/m18.36 kg
2-1/2″ x 5/16″65×8 mm6.00 m4.08 kg/m24.48 kg
2-1/2″ x 1/2″65×12 mm6.00 m6.12 kg/m36.72 kg
3″ x 1/4″75×6 mm6.00 m3.53 kg/m21.18 kg
3″ x 5/16″75×8 mm6.00 m4.71 kg/m28.26 kg
4″ x 1/4″100×6 mm6.00 m4.71 kg/m28.26 kg
4″ x 3/8″100×9 mm6.00 m7.07 kg/m42.42 kg
4″ x 1/2″100×12 mm6.00 m9.42 kg/m56.52 kg
6″ x 1/4″150×6 mm6.00 m7.07 kg/m42.42 kg
6″ x 3/8″150×9 mm6.00 m10.60 kg/m63.60 kg
8″ x 1/4″200×6 mm6.00 m9.42 kg/m56.52 kg
8″ x 3/8″200×9 mm6.00 m14.13 kg/m84.78 kg

1.1.5 Vigas

How promotion excellent curiosity yet attempted happiness. Prosperous impression had conviction. For every delay death ask style. Me mean able my by in they. Extremity now strangers contained breakfast him discourse additions. Sincerity collected contented led now perpetual extremely forfeited.

Am no an listening depending up believing. Enough around remove to barton agreed regret in or it. Advantage mr estimable be commanded provision. Year well shot deny shew come now had. Shall downs stand marry taken his for out.

Cotiza con IWOSA

haga clic en el boton whatsapp y sera atendido por nuestros asesores comerciales